Марка | Описание | Параметры электропитания | Макс. влагосъем (л/сут) | Усл. эксплуатации | Цена |
CDT 30 Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроеным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: | 1x230В | 30 | 3-30°C / 40-100% | € 2 041 |
CDT 30S Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроеным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка d100 мм. Усл. эксп | 1x230В | 31,5 | 3-30°C / 40-100% | € 2 354 |
CDT 40 Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Усл. экспл.: 3-30°C / 40-100% | 1x230В | 40 | 3-30°C / 40-100% | € 2 448 |
CDT 40S Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроеным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка.1-кВт электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм. | 1x230В | 42 | 3-30°C / 40-100% | € 2 764 |
CDT 60 Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, водосборником, воздушным фильтром, встроеным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, сенсорный дисплей, автоматическая оттайка. 1-кВт электронагреватель, 2 патрубка Ø 100 мм. | 1x230В | 62,5 | 3-30°C / 40-100% | € 3 028 |
CDT 90 Mk II | Мобильный осушитель воздуха с двумя транспортировочными колесами, воздушным фильтром, встроеным гигростатом и разъемом для внешнего гигростата. Электронное управление, автоматическая оттайка. Обязательное подсоединение к дренажной системе. | 1x230В | 93,5 | 3-30°C / 40-100% | € 3 879 |
CDT
от € 2041