КодФЭО | Артикул | Номинальная паропроизво-дительность, кг/ч | Параметры электропитания | Розничная цена Россия EUR |
humiSteam - увлажнители с погружными электродами серии UE***X, UE***Y и UE***W | ||||
humiSteam - увлажнители серии UE***X c неразборным цилиндром HB | ||||
Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 1x230 В; Тип управления: моделирующее, тип цилиндра: неразборный | ||||
15Car8000351 | UE001XD001 | 1,5 кг/ч | 1x230 В | € 1 541,91 |
ЮЛ800167 | UE003XD001 | 3 кг/ч | 1x230 В | € 1 756,15 |
15Car8000321 | UE005XD001 | 5 кг/ч | 1x230 В | € 1 941,55 |
15Car8000101 | UE009XD001 | 9 кг/ч | 1x230 В | € 2 177,42 |
Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 3x400 В; Тип управления: моделирующее, тип цилиндра: неразборный | ||||
15Car8000331 | UE003XL001 | 3 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 756,15 |
15Car8000261 | UE005XL001 | 5 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 941,55 |
15Car8000271 | UE008XL001 | 8 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 077,51 |
15Car8000341 | UE010XL001 | 10 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 135,19 |
ЮЛ800290 | UE015XL001 | 15 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 206,26 |
15Car8000281 | UE018XL001 | 18 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 270,12 |
15Car8000291 | UE025XL001 | 25 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 948,89 |
15Car8000301 | UE035XL001 | 35 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 348,53 |
15Car8000111 | UE045XL001 | 45 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 683,28 |
15Car8000121 | UE065XL001 | 65 кг/ч | 3 х 400 В | € 4 453,72 |
15Car8000131 | UE090XL001 | 90 кг/ч | 3 х 400 В | € 5 631,01 |
15Car8000141 | UE130XL001 | 130 кг/ч | 3 х 400 В | € 6 329,35 |
Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В | ||||
humiSteam - увлажнители серии UE***X c неразборным цилиндром HB и малошумным контактором | ||||
Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 1x230 В; Тип управления: моделирующее, тип цилиндра: неразборный | ||||
15Car8000151 | UE001XD0E1 | 1,5 кг/ч | 1x230 В | € 1 566,63 |
15Car8000161 | UE003XD0E1 | 3 кг/ч | 1x230 В | € 1 780,87 |
15Car8000181 | UE005XD0E1 | 5 кг/ч | 1x230 В | € 2 001,29 |
ЮЛ800433 | UE009XD0E1 | 9 кг/ч | 1x230 В | € 2 237,16 |
Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 3x400 В; Тип управления: моделирующее, тип цилиндра: неразборный | ||||
15Car8000171 | UE003XL0E1 | 3 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 780,87 |
15Car8000191 | UE005XL0E1 | 5 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 967,30 |
15Car8000201 | UE008XL0E1 | 8 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 138,28 |
15Car8000211 | UE010XL0E1 | 10 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 194,93 |
15Car8000221 | UE015XL0E1 | 15 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 267,03 |
15Car8000231 | UE018XL0E1 | 18 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 329,86 |
15Car8000241 | UE025XL0E1 | 25 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 004,51 |
15Car8000251 | UE035XL0E1 | 35 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 406,21 |
humiSteam - увлажнители серии UE***W c неразборным цилиндром HB | ||||
Увлажнители humiSteam Wellness (со встроенным контроллером, графическим дисплеем для турецких бань), 1x230 В; Тип управления: моделирующее по температуре, тип цилиндра: неразборный | ||||
UE001WD001 | 1,5 кг/ч | 1x230 В | € 1 712,89 | |
UE003WD001 | 3 кг/ч | 1x230 В | € 1 950,82 | |
UE005WD001 | 5 кг/ч | 1x230 В | € 2 156,82 | |
UE009WD001 | 9 кг/ч | 1x230 В | € 2 419,47 | |
Увлажнители humiSteam Wellness (со встроенным контроллером, графическим дисплеем для турецких бань), 3x400 В; Тип управления: моделирующее по температуре, тип цилиндра: неразборный | ||||
ЮЛ801332 | UE003WL001 | 3 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 950,82 |
ЮЛ801333 | UE005WL001 | 5 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 156,82 |
24Car8000131 | UE008WL001 | 8 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 308,23 |
ЮЛ801334 | UE010WL001 | 10 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 371,06 |
ЮЛ801335 | UE015WL001 | 15 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 450,37 |
ЮЛ801336 | UE018WL001 | 18 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 522,47 |
ЮЛ801337 | UE025WL001 | 25 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 275,40 |
ЮЛ801338 | UE035WL001 | 35 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 719,33 |
ЮЛ801339 | UE045WL001 | 45 кг/ч | 3 х 400 В | € 4 092,19 |
ЮЛ801340 | UE065WL001 | 65 кг/ч | 3 х 400 В | € 4 949,15 |
Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В | ||||
humiSteam - увлажнители серии UE***Y c неразборным цилиндром HB | ||||
Увлажнители humiSteam Basic (управление вкл/выкл или пропорциональное от внешнего контроллера или термостата), 1x230 В; тип цилиндра: неразборный | ||||
UE001YD001 | 1,5 кг/ч | 1x230 В | € 1 310,16 | |
UE003YD001 | 3 кг/ч | 1x230 В | € 1 492,47 | |
UE005YD001 | 5 кг/ч | 1x230 В | € 1 650,06 | |
UE009YD001 | 9 кг/ч | 1x230 В | € 1 850,91 | |
Увлажнители humiSteam Basic (управление вкл/выкл или пропорциональное от внешнего контроллера или термостата), 3x400 В; тип цилиндра: неразборный |
||||
UE003YL001 | 3 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 492,47 | |
UE005YL001 | 5 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 650,06 | |
UE008YL001 | 8 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 765,42 | |
UE010YL001 | 10 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 814,86 | |
UE015YL001 | 15 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 874,60 | |
UE018YL001 | 18 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 929,19 | |
ЮЛ800298 | UE025YL001 | 25 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 505,99 |
ЮЛ800291 | UE035YL001 | 35 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 870,61 |
ЮЛ800299 | UE045YL001 | 45 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 137,38 |
UE065YL001 | 65 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 786,28 | |
Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В | ||||
humiSteam - увлажнители серии UE***X c разборным цилиндром V0 | ||||
Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 1x230 В; Тип управления: моделирующее, тип цилиндра: разборный | ||||
UE001XDC01 | 1,5 кг/ч | 1x230 В | € 1 597,53 | |
UE003XDC01 | 3 кг/ч | 1x230 В | € 1 811,77 | |
ЮЛ800168 | UE005XDC01 | 5 кг/ч | 1x230 В | € 2 036,31 |
15Car8000311 | UE009XDC01 | 9 кг/ч | 1x230 В | € 2 273,21 |
Увлажнители humiSteam X-Plus (со встроенным контроллером и графическим дисплеем), 3x400 В; Тип управления: моделирующее, тип цилиндра: разборный | ||||
UE003XLC01 | 3 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 800,44 | |
ЮЛ800928 | UE005XLC01 | 5 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 985,84 |
ЮЛ800894 | UE008XLC01 | 8 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 155,79 |
UE010XLC01 | 10 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 258,79 | |
ЮЛ800906 | UE015XLC01 | 15 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 329,86 |
UE018XLC01 | 18 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 364,88 | |
UE025XLC01 | 25 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 046,74 | |
ЮЛ800907 | UE035XLC01 | 35 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 446,38 |
ЮЛ800908 | UE045XLC01 | 45 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 781,13 |
ЮЛ800909 | UE065XLC01 | 65 кг/ч | 3 х 400 В | € 4 664,87 |
ЮЛ800169 | UE090XLC01 | 90 кг/ч | 3 х 400 В | € 5 889,54 |
ЮЛ800520 | UE130XLC01 | 130 кг/ч | 3 х 400 В | € 6 712,51 |
Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В | ||||
humiSteam - увлажнители серии UE***W c разборным цилиндром V0 | ||||
Увлажнители humiSteam Wellness (со встроенным контроллером, графическим дисплеем для турецких бань), 1x230 В; Тип управления: моделирующее по температуре, тип цилиндра: разборный | ||||
UE001WDC01 | 1,5 кг/ч | 1x230 В | € 1 768,51 | |
UE003WDC01 | 3 кг/ч | 1x230 В | € 2 006,44 | |
UE005WDC01 | 5 кг/ч | 1x230 В | € 2 252,61 | |
UE009WDC01 | 9 кг/ч | 1x230 В | € 2 514,23 | |
Увлажнители humiSteam Wellness (со встроенным контроллером, графическим дисплеем для турецких бань), 3x400 В; Тип управления: моделирующее по температуре, тип цилиндра: разборный | ||||
UE003WLC01 | 3 кг/ч | 3 х 400 В | € 1 995,11 | |
UE005WLC01 | 5 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 202,14 | |
UE008WLC01 | 8 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 385,48 | |
UE010WLC01 | 10 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 494,66 | |
UE015WLC01 | 15 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 573,97 | |
UE018WLC01 | 18 кг/ч | 3 х 400 В | € 2 617,23 | |
UE025WLC01 | 25 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 374,28 | |
UE035WLC01 | 35 кг/ч | 3 х 400 В | € 3 818,21 | |
UE045WLC01 | 45 кг/ч | 3 х 400 В | € 4 191,07 | |
UE065WLC01 | 65 кг/ч | 3 х 400 В | € 5 160,30 | |
Возможна поставка увлажнителей с напряжениями питания: 1x208 В, 3x208...230 В, 3x460 В, 3x575 В | ||||
humiSteam - увлажнители серии UE***Y c разборным цилиндром V0 | ||||
Увлажнители humiSteam Basic (управление вкл/выкл или пропорциональное от внешнего контроллера или термостата), 1x230 В; тип цилиндра: разборный | ||||
UE001YDC01 | 1,5 кг/ч | 1x230 В | € 1 371,96 | |
UE003YDC01 | 3 кг/ч | 1x230 В | € 1 548,09 | |
UE005YDC01 | 5 кг/ч | 1x230 В |
- Главная
- /
- Продукция
- /
- УВЛАЖНИТЕЛИ ОСУШИТЕЛИ
- /
- CAREL
- /
- УВЛАЖНИТЕЛИ
- /
- БЫТОВЫЕ
- /
- Увлажнители с погружными электродами humiSteam - серии UE***X, UE***Y и UE***W
Увлажнители с погружными электродами humiSteam - серии UE***X, UE***Y и UE***W
от € 1541,91