Мощность охлаждения, кВт 11.4
Мощность обогрева, кВт 12.2
Обслуживаемая площадь, м2 100
Общие характеристики
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Габариты внутреннего блока | 259x1538x635 мм |
| Вес внутреннего блока | 45 кг |
| Габариты наружного блока | 852x1030x400 мм |
| Вес наружного блока | 95 кг |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 3.94 кВт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 3.62 кВт |
| Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) | 1972 кВт.ч |
| Воздухообмен при охлаждении | 1848 м3/ч |
| Осушение помещения | программная осушка воздуха |
| Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 46 дБ |
| Уровень шума (внешний блок) | 58 Дб |
| Марка хладагента | R410A |
| Минимальная рабочая температура на охлаждение | +19 oC |
| Минимальная рабочая температура на обогрев | -9 oC |
| Гарантия | 3 года |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2.89 / C |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.37 / C |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | +19 ~ +46 °С |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -9 ~ +18 °С |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | инфракрасный |
| Ночной режим | функция ночной экономии |
| Автоматический выбор режима | |
| Параметры подключения | |
| Напряжение питания | 3~, 380-415 вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Очистка воздуха | |
| Предварительный фильтр | |
| Воздушный фильтр | |
| Дополнительные возможности | |
| Функция авторестарта | |
| Управление скоростью вентилятора | 3 скорости |
| Функция самодиагностики | |
| Непрерывное перемещение заслонок | |
| Защита от предельных температур | |
| Антикоррозионная защита | |
| Уникальные функции DAIKIN | |
| Предотвращение загрязнения потолков | |
| Функция "Никого нет дома" | |
| Управление одним касанием (память пользовательских настроек) |