Мощность охлаждения, кВт 3.8
Мощность обогрева, кВт 3.5
Обслуживаемая площадь, м2 1.29
Общие характеристики
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Габариты внутреннего блока | 218x1080x630 мм |
Вес внутреннего блока | 24 кг |
Габариты наружного блока | 540x700x250 мм |
Вес наружного блока | 30 кг |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1,29 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1,14 кВт |
Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) | 644 кВт.ч |
Воздухообмен при охлаждении | 852 м3/ч |
Осушение помещения | программная осушка воздуха |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 41 дБ |
Уровень шума (внешний блок) | 49 Дб |
Марка хладагента | R410A |
Минимальная рабочая температура на охлаждение | +19 oC |
Минимальная рабочая температура на обогрев | -9 oC |
Гарантия | 3 года |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2.95 / C |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.06 / D |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +19 ~ +46 °С |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -9 ~ +18 °С |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | инфракрасный |
Ночной режим | функция ночной экономии |
Автоматический выбор режима | |
Параметры подключения | |
Напряжение питания | 220-240 вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Очистка воздуха | |
Предварительный фильтр | |
Воздушный фильтр | |
Дополнительные возможности | |
Функция авторестарта | |
Управление скоростью вентилятора | 3 скорости |
Функция самодиагностики | |
Непрерывное перемещение заслонок | |
Защита от предельных температур | |
Антикоррозионная защита | |
Уникальные функции DAIKIN | |
Предотвращение загрязнения потолков | |
Функция "Никого нет дома" | |
Управление одним касанием (память пользовательских настроек) |