Мощность охлаждения, кВт 11.1
Мощность обогрева, кВт 11.7
Обслуживаемая площадь, м2 100
Общие характеристики
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Габариты внутреннего блока | 259x1538x635 мм |
Вес внутреннего блока | 45 кг |
Габариты наружного блока | 852x1030x400 мм |
Вес наружного блока | 45 кг |
Потребляемая мощность при охлаждении | 4.02 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3.70 кВт |
Годовое потребление энергии (охлаждение/нагрев) | 2011 кВт.ч |
Воздухообмен при охлаждении | 1848 м3/ч |
Осушение помещения | программная осушка воздуха |
Минимальный уровень шума (внутренний блок) | 46 дБ |
Уровень шума (внешний блок) | 58 Дб |
Марка хладагента | R410A |
Минимальная рабочая температура на охлаждение | +19 oC |
Минимальная рабочая температура на обогрев | -9 oC |
Гарантия | 3 года |
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 2.76 / D |
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3.16 / D |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +19 ~ +46 °С |
Диапазон рабочих температур на обогрев | -9 ~ +18 °С |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | инфракрасный |
Ночной режим | функция ночной экономии |
Автоматический выбор режима | |
Параметры подключения | |
Напряжение питания | 220-240 вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Очистка воздуха | |
Предварительный фильтр | |
Воздушный фильтр | |
Дополнительные возможности | |
Функция авторестарта | |
Управление скоростью вентилятора | 3 скорости |
Функция самодиагностики | |
Непрерывное перемещение заслонок | |
Защита от предельных температур | |
Антикоррозионная защита | |
Уникальные функции DAIKIN | |
Предотвращение загрязнения потолков | |
Функция "Никого нет дома" | |
Управление одним касанием (память пользовательских настроек) |