| Модель | Внутренний блок | KFR25ZW | |
| Наружный блок | KOR25ZW | ||
| Производительность вентилятора | м3/ч | 460 | |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | 3,2 (A) | |
| Нагрев (COP) | 3,6 (A) | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 2,5 |
| Нагрев | 2,6 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 780 |
| Нагрев | 730 | ||
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220 – 240/50/1 | |
| Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 6,35 |
| Линия газа | 9,52 | ||
| Длина трубопровода | м | 3,6 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 7 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | 20 | |
| Рабочий диапазон температуры в режиме охлаждения | ℃ | 19ºC~43ºC | |
| Рабочий диапазон температуры в режиме нагрева | ℃ | -7ºC~24ºC | |
| Внутренний блок | |||
| Уровень звукого давления | Внутр. | дБ(А) | 36 |
| Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 745×250×210 |
| Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 800×320×280 |
| Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 09.10.2005 |
| Наружный блок | |||
| Уровень звукого давления | Наружный | дБ(А) | 50 |
| Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 600×490×250 |
| Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 730×500×370 |
| Вес нетто/брутто | Наружный | кг | 26/28 |
| Хладагент | R410A | ||
- Главная
- /
- Продукция
- /
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- /
- PIONEER
- /
- СПЛИТ-СИСТЕМЫ PIONEER
- /
- Настенные сплит-системы серии Ozon
- /
- Pioneer Ozon KFR25ZW/KOR25ZW
Pioneer Ozon KFR25ZW/KOR25ZW
14000.00 р.