| Модель | Внутренний блок | KFR35ZW | |
| Наружный блок | KOR35ZW | ||
| Производительность вентилятора | м3/ч | 520 | |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | 3,2 (A) | |
| Нагрев (COP) | 3,6 (A) | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 3,2 |
| Нагрев | 3,4 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 990 |
| Нагрев | 930 | ||
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220 – 240/50/1 | |
| Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 6,35 |
| Линия газа | 9,52 | ||
| Длина трубопровода | м | 3,6 | |
| Максимальная длина трубопровода | м | 9 | |
| Максимальный перепад высот | м | 5 | |
| Дополнительная заправка хладагента | г/м | 25 | |
| Рабочий диапазон температуры в режиме охлаждения | ℃ | 19ºC~43ºC | |
| Рабочий диапазон температуры в режиме нагрева | ℃ | -7ºC~24ºC | |
| Внутренний блок | |||
| Уровень звукого давления | Внутр. | дБ(А) | 37 |
| Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 745×250×210 |
| Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 800×320×280 |
| Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 09.10.2005 |
| Наружный блок | |||
| Уровень звукого давления | Наружный | дБ(А) | 52 |
| Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 760×540×260 |
| Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 880×600×370 |
| Вес нетто/брутто | Наружный | кг | 29/32 |
| Хладагент | R410A | ||
- Главная
- /
- Продукция
- /
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- /
- PIONEER
- /
- СПЛИТ-СИСТЕМЫ PIONEER
- /
- Настенные сплит-системы серии Ozon
- /
- Pioneer Ozon KFR35ZW/KOR35ZW
Pioneer Ozon KFR35ZW/KOR35ZW
16000.00 р.