Модель | Внутренний блок | KFR70CW | |
Наружный блок | KOR70CW | ||
Производительность вентилятора | м3/ч | 950 | |
Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | 3,2 (A) | |
Нагрев (COP) | 3,4 (B) | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 6,6 |
Нагрев | 7,3 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2056 |
Нагрев | 2126 | ||
Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220 – 240/50/1 | |
Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 6,35 |
Линия газа | 16 | ||
Длина трубопровода | м | 5 | |
Максимальная длина трубопровода | м | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 10 | |
Дополнительная заправка хладагента | г/м | 50 | |
Рабочий диапазон температуры в режиме охлаждения | ℃ | 18ºC~43ºC | |
Рабочий диапазон температуры в режиме нагрева | ℃ | -7ºC~24ºC | |
Внутренний блок | |||
Уровень звукого давления | Внутр. | дБ(А) | 37 |
Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 1018×315×223 |
Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 1086×398×328 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 16 / 21 |
Наружный блок | |||
Уровень звукого давления | Наружный | дБ(А) | 57 |
Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 955×700×424 |
Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 1033×750×463 |
Вес нетто/брутто | Наружный | кг | 57 / 62 |
Хладагент | R410A |
- Главная
- /
- Продукция
- /
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- /
- PIONEER
- /
- СПЛИТ-СИСТЕМЫ PIONEER
- /
- Настенные сплит-системы серии Calipso
- /
- Pioneer Calipso KFR70CW/KOR70CW
Pioneer Calipso KFR70CW/KOR70CW
33400.00 р.