Модель | Внутренний блок | KFD36UW | |
Наружный блок | KOD36UW | ||
Производительность вентилятора | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | м3/ч | 1500/1200/1050 |
Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | 2,84 | |
Нагрев (COP) | 3,29 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 10,6 |
Нагрев | 11,7 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 3,73 |
Нагрев | 3,55 | ||
Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 380-415/3/50 | |
Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 9,52 |
Линия газа | 15,88 | ||
Максимальная длина трубопровода | м | 30 | |
Максимальный перепад высот | м | 20 | |
Рабочий диапазон температуры в режиме охлаждения | ℃ | -15ºC~49ºC | |
Рабочий диапазон температуры в режиме нагрева | ℃ | -5ºC~24ºC | |
Внутренний блок | |||
Уровень звукого давления | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | дБ(А) | 50/47/41 |
Габаритные размеры блока | (Ш х В х Г) | мм | 890×290×785 |
Размеры упаковки блока | (Ш х В х Г) | мм | 1100×360×870 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 36/42 |
Наружный блок | |||
Уровень звукого давления | Наружный | дБ(А) | 60 |
Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 903×354×857 |
Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 1030×410×980 |
Вес нетто/брутто | Наружный | кг | 86/94 |
Хладагент | R410A |
- Главная
- /
- Продукция
- /
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- /
- PIONEER
- /
- СПЛИТ-СИСТЕМЫ PIONEER
- /
- Канальные кондиционеры
- /
- Pioneer KFD36UW / KOD36UW
Pioneer KFD36UW / KOD36UW
42400.00 р.