Модель | Внутренний блок | KFD48UW | |
Наружный блок | KOD48UW | ||
Производительность вентилятора | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | м3/ч | 2000/1600/1400 |
Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | 2,87 | |
Нагрев (COP) | 3,02 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 14 |
Нагрев | 15,5 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 4,87 |
Нагрев | 5,13 | ||
Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 380-415/3/50 | |
Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 9,52 |
Линия газа | 19,05 | ||
Максимальная длина трубопровода | м | 50 | |
Максимальный перепад высот | м | 20 | |
Рабочий диапазон температуры в режиме охлаждения | ℃ | -15ºC~49ºC | |
Рабочий диапазон температуры в режиме нагрева | ℃ | -5ºC~24ºC | |
Внутренний блок | |||
Уровень звукого давления | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | дБ(А) | 53/50/44 |
Габаритные размеры блока | (Ш х В х Г) | мм | 1250×290×785 |
Размеры упаковки блока | (Ш х В х Г) | мм | 1460×360×870 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 41/47 |
Наружный блок | |||
Уровень звукого давления | Наружный | дБ(А) | 62 |
Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 945×340×1255 |
Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 1090×430×1370 |
Вес нетто/брутто | Наружный | кг | 97/110 |
Хладагент | R410A |
- Главная
- /
- Продукция
- /
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- /
- PIONEER
- /
- СПЛИТ-СИСТЕМЫ PIONEER
- /
- Канальные кондиционеры
- /
- Pioneer KFD48UW / KOD48UW
Pioneer KFD48UW / KOD48UW
73500.00 р. на заказ