| Модель | Внутренний блок | KFF24UW | |
| Наружный блок | KOF24UW | ||
| Производительность вентилятора | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | м3/ч | 1200/960/840 |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | 3,31 | |
| Нагрев (COP) | 3,23 | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 7,2 |
| Нагрев | 8,08 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2,18 |
| Нагрев | 2,51 | ||
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/1/50 | |
| Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 9,52 |
| Линия газа | 15,88 | ||
| Максимальная длина трубопровода | м | 30 | |
| Максимальный перепад высот | м | 15 | |
| Рабочий диапазон температуры в режиме охлаждения | ℃ | -15ºC~49ºC | |
| Рабочий диапазон температуры в режиме нагрева | ℃ | -5ºC~24ºC | |
| Внутренний блок | |||
| Уровень звукого давления | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | дБ(А) | 46/43/37 |
| Габаритные размеры блока | (Ш х В х Г) | мм | 929×660×205 |
| Размеры упаковки блока | (Ш х В х Г) | мм | 995×710×280 |
| Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 26/28 |
| Наружный блок | |||
| Уровень звукого давления | Наружный | дБ(А) | 60 |
| Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 800×300×690 |
| Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 930×410×760 |
| Вес нетто/брутто | Наружный | кг | 56/60 |
| Хладагент | R410A | ||
- Главная
- /
- Продукция
- /
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- /
- PIONEER
- /
- СПЛИТ-СИСТЕМЫ PIONEER
- /
- Универсальные кондиционеры
- /
- Pioneer KFF24UW / KOF24UW
Pioneer KFF24UW / KOF24UW
41500.00 р.