Модель | Внутренний блок | KFF36UW | |
Наружный блок | KOF36UW | ||
Производительность вентилятора | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | м3/ч | 1500/1200/1050 |
Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | 2,81 | |
Нагрев (COP) | 3,34 | ||
Производительность | Охлаждение | кВт | 10,6 |
Нагрев | 11,7 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 3,77 |
Нагрев | 3,50 | ||
Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 220-240/1/50 | |
Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 9,52 |
Линия газа | 15,88 | ||
Максимальная длина трубопровода | м | 30 | |
Максимальный перепад высот | м | 15 | |
Рабочий диапазон температуры в режиме охлаждения | ℃ | -15ºC~49ºC | |
Рабочий диапазон температуры в режиме нагрева | ℃ | -5ºC~24ºC | |
Внутренний блок | |||
Уровень звукого давления | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | дБ(А) | 50/47/41 |
Габаритные размеры блока | (Ш х В х Г) | мм | 1280×660×205 |
Размеры упаковки блока | (Ш х В х Г) | мм | 1346×710×280 |
Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 33/38 |
Наружный блок | |||
Уровень звукого давления | Наружный | дБ(А) | 60 |
Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 903×354×857 |
Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 1030×410×980 |
Вес нетто/брутто | Наружный | кг | 86/94 |
Хладагент | R410A |
- Главная
- /
- Продукция
- /
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- /
- PIONEER
- /
- СПЛИТ-СИСТЕМЫ PIONEER
- /
- Универсальные кондиционеры
- /
- Pioneer KFF36UW / KOF36UW
Pioneer KFF36UW / KOF36UW
65100.00 р. на заказ