| Модель | Внутренний блок | KFF60UW | |
| Наружный блок | KOF60UW | ||
| Производительность вентилятора | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | м3/ч | 1800/1440/1260 |
| Коэффициент энергоэффективности | Охлаждение (EER) | 2,80 | |
| Нагрев (COP) | 3,00 | ||
| Производительность | Охлаждение | кВт | 17,6 |
| Нагрев | 18,5 | ||
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 5,71 |
| Нагрев | 6,00 | ||
| Параметры электропитания | В/Гц/Ф | 380-415/3/50 | |
| Диаметры трубопровода хладагента | Линия жидкости | мм | 9,52 |
| Линия газа | 19,05 | ||
| Максимальная длина трубопровода | м | 50 | |
| Максимальный перепад высот | м | 20 | |
| Рабочий диапазон температуры в режиме охлаждения | ℃ | -15ºC~49ºC | |
| Рабочий диапазон температуры в режиме нагрева | ℃ | -5ºC~24ºC | |
| Внутренний блок | |||
| Уровень звукого давления | низ./ср./выс. ск. Вен-ра | дБ(А) | 51/48/42 |
| Габаритные размеры блока | (Ш х В х Г) | мм | 1631×660×205 |
| Размеры упаковки блока | (Ш х В х Г) | мм | 1697×710×280 |
| Вес нетто/брутто | Внутр. | кг | 44/49 |
| Наружный блок | |||
| Уровень звукого давления | Наружный | дБ(А) | 62 |
| Габаритные размеры | (Ш х В х Г) | мм | 945×340×1255 |
| Размеры упаковки | (Ш х В х Г) | мм | 1090×430×1370 |
| Вес нетто/брутто | Наружный | кг | 105/119 |
| Хладагент | R410A | ||
- Главная
- /
- Продукция
- /
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- /
- PIONEER
- /
- СПЛИТ-СИСТЕМЫ PIONEER
- /
- Универсальные кондиционеры
- /
- Pioneer KFF60UW / KOF60UW
Pioneer KFF60UW / KOF60UW
78000.00 р. на заказ